Point
閑静な住宅街・エアコン・2口ガスコンロ設置可・収納・自転車置き場相談
光荘の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、バストイレ同室、押入、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | 閑静な住宅街、緑豊かな住宅地 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
銀行:セブンイレブン 下目黒6丁目店 230m 役所:目黒区 不動住区センター 232m 総合病院:おおの内科外科クリニック 438m 歯科:こたに歯科クリニック 572m コンビニ:ファミリーマート 下目黒六丁目店 602m スーパー:ザ・ダイソー 清水台東急ストア店 567m |
||
お問い合わせ番号
hikarisou18
光荘の物件詳細
| 物件名 | 光荘 18 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区 下目黒5丁目26-7 | ||
| 交通 | 渋72 東京学園高校通り バス停まで徒歩1分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩15分 東急目黒線 不動前駅 徒歩19分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1963年10月(築62年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 18㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
光荘の費用・契約情報
| 賃料 | 5万3700円 | 管理費/共益費/雑費 | 2,300円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 24時間サポート:5,500円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 27.5% | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:指定の火災保険加入必須 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)総賃料の50%~ | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 高齢者相談 | ||
| 備考 |
退室時基本クリーニング(エアコン内部洗浄含む) 33,000円(税込) ※破損汚損部分別途請求 |
||
光荘のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | hikarisou18 | 物件管理コード | 1129842317600000002192 |
| 情報更新日 | 2026年04月12日 | 次回更新日 | 2026年05月12日 |
光荘の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アイホームズ 目黒原町店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都目黒区原町1丁目9-1 | 電話番号 | 03-5724-4311 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(6)第63375号 | 不動産会社コード | 7014 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 | ||

コメント